![]()
| 1F(平面図) | 2F(平面図) | 3F(平面図) | ||
| 大ホール | 大ホール | 実習室1(美術工芸) | ||
| 市民ギャラリー | 多目的小ホール | 実習室2(料理) | ||
| 歴史民俗資料館 | リハーサル室・音楽練習室 | 集会室兼視聴覚室 | ||
| 図書館 | 総合事務所 | 団体活動コーナー | ||
| 講義室1 | 市立公民館事務所 | |||
| 講義室2 | ||||
| 会議室(和室) | ||||
| 会議室(洋室) | ||||
| レストラン | ||||
| 文化協会 | ||||
| 背景が緑色→文化ホールの施設をあらわしています。 背景が桃色→市立公民館の施設をあらわしています。 |
||||
![]()
| 施設 | 1F平面図 |
| 2F平面図 | |
| 3F平面図 | |
| 大ホール | 舞台断面図 |
| 舞台平面図 | |
| 客席平面図 | |
| 楽屋図面 | |
| 多目的小ホール | 多目的小ホール平面図 |
| 市民ギャラリー | 市民ギャラリー平面図 |