| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
| 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | ||
| 大ホール | 平日 | 24,000 | 40,000 | 48,000 | 58,000 | 80,000 | 100,000 |
| 土・日 休日 |
29,000 | 48,000 | 58,000 | 70,000 | 96,000 | 120,000 | |
| 控室1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | |
| 多目的小ホール | 平日 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 19,000 |
| 土・日 休日 |
6,000 | 9,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 23,000 | |
| 控室2 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | |
| 楽屋 | 1 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 |
| 2 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | |
| 3 | 600 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | |
| 4 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | |
| リハーサル室 | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 3,800 | 4,900 | |
| 音楽練習室 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,500 | |
| ギャラリー | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | |
| ギャラリー 連続7日以上の連続使用 |
|||||||
| 付属設備など | 別に委員会が定める額 | ||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
| 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | ||
| 講義室1 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1,300 | 1,700 | |
| 講義室2 | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | |
| 会議室1(和室) | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,200 | |
| 会議室2(洋室) | 1,400 | 2,200 | 2,700 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | |
| 実習室1 (美術・工芸) |
1,300 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,300 | 5,400 | |
| 実習室2(料理) | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 3,800 | 4,900 | |
| 集会室兼視聴覚室 | 2,300 | 3,700 | 4,500 | 5,400 | 7,400 | 9,500 | |
| 付属設備など | 各部屋の案内に記載されているものをご参照ください。 | ||||||